Getijden voor Knokke-Heist
Het tij is momenteel onbepaald
| Datum | Hoogwater | Laagwater | ||
| uur | Hoog (m) | uur | Hoog (m) | |
| 18-06-2026 | 04:26 | 4.55 | 10:46 | 0.58 |
| 16:48 | 4.27 | 23:14 | 0.18 | |
| 19-06-2026 | 05:15 | 4.50 | 11:33 | 0.66 |
| 17:36 | 4.23 | - | - | |
| 20-06-2026 | 06:07 | 4.42 | 00:05 | 0.18 |
| 18:28 | 4.17 | 12:24 | 0.74 | |
| 21-06-2026 | 07:04 | 4.30 | 00:59 | 0.22 |
| 19:25 | 4.08 | 13:18 | 0.83 | |
Naast
Weer




